Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди
| Планові та фактичні показники оплати за договорами оренди комунальної власності | ||||||
| Мереф'янської міської ради за 2017 - червень 2019року | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| нараховано | сплачено | нараховано | сплачено | нараховано | сплачено | |
| оренда комун.майна | 107893,7 | 103633,6 | 117288 | 120843,5 | 67772,14 | 56309,45 |
| розміщення рекламних засобів | 122420 | 124360 | 89500 | 92335,3 | ||
| Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення рекламних засобів станом на 01.09.2019р. | ||
| Вид доходу | станом на 01.09.2019р. | |
| План | Факт | |
| Надходження від орендної плати за користування земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 1198400,00 | 1307375,86 |
| Плата за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 128690,00 | 125439,57 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 77600,00 | 83239,34 |
| Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення рекламних засобів станом на 01.10.2019р. | ||
| Вид доходу | станом на 01.10.2019р. | |
| План | Факт | |
| Надходження від орендної плати за користування земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 1 371 900,0 | 1 594 857,6 |
| Плата за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 145 890 | 141 847,0 |
|
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення рекламних засобів станом на 01.11.2019р. |
||
| Вид доходу | станом на 01.11.2019р. | |
| План | Факт | |
| Надходження від орендної плати за користування земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 1 525 400,0 | 1 978 446,3 |
| Плата за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 161 873,1 | 158767, 57 |
|
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення рекламних засобів станом на 01.12.2019р.(опубліковано 03.12.2019р) |
||||||||
| Вид доходу | План станом на 01.12.2019р | Факт станом на 01.12.2019р | ||||||
| Надходження від орендної плати за користування земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 1 705 400,0 | 2 262 628,0 | ||||||
| Плата за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Мерефянської ОТГ | 177 088,0 | 173 984,0 | ||||||
|
|
||||||||




